首 页 NLPMG 开放课题 研究成果 学术交流 国内外合作 最新消息 最新发表文章 下载中心 相关链接
    
 
  §  实验室简介
  § 研究方向
  §  学术委员会
  §  实验室领导
  § 课题组长
  §  规章制度
  §  大型仪器
  §  年报与简报

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型仪器

序号 仪器名称 课题组 仪器所在房间号 联系人/分机
1 液体闪烁计数器 陈晓亚 4号楼113 林芝萍/4107
2 高光敏感化学发光检测系统(已订购) 文启光 4号楼209 文启光/6106
3 高速冷冻离心机 杨洪全 4号楼212 龚颂福/4214
4 植物生长箱 杨洪全 4号楼212 龚颂福/4214
5 蛋白多肽顺序仪 许政暟 4号楼219 高孝舒/4217
6 毛细管电泳仪 许政暟 4号楼219 高孝舒/4217
7 DNA合成仪   4号楼220 庄乃亮/4220
8 核酸研究工作站   4号楼220 庄乃亮/4420
9 8DNA测序系统   4号楼220 白沂涛/4220
10 基因荧光差异显示系统 薛红卫 4号楼411 沈思师/4409
11 干涉相差显微镜 薛红卫 4号楼413   /4491
12 基因枪 开  放 4号楼420 徐淑平/4491
13 核酸蛋白分析仪 开  放 4号楼420 徐淑平/4491
14 荧光显微镜 黄  海 4号楼610 曾民环/4691
15 高速冷冻离心机 罗  达 4号楼616 王丽萍/4492
16 蛋白核酸磷屏扫描分析仪 罗  达 4号楼618 陈江华/4692
17 核酸蛋白分析仪 罗  达 4号楼621 王丽萍/4692
18 PCR 罗  达 4号楼621 曹湘玲/4492
19 荧光显微镜 罗  达 4号楼628   /4692
20 植物生长箱 罗  达 4号楼629 曹湘玲/4692
21 蛋白微量纯化系统(暂时不能使用) 何玉科 多功能厅201 沈瑞娟/2314